Гаражный № | Государственный № | Модель | Г.в. | Заводской № | Доп. информация |
10100 | АВ 977 77 | Ikarus-435.17 | 1998 | 11 | |
10102 | ВА 163 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12450 | |
10103 | АВ 732 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7346 | |
10104 | АВ 995 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | ||
10105 | АВ 864 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7342 | |
10106 | ВА 423 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 9301 | |
10107 | АУ 532 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | Ранее 10114 | |
10108 | ВА 168 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12451 | УКК |
10109 | АВ 322 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 12400 | Учебный |
10110 | ВА 167 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | ||
10111 | АВ 982 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | Ранее номера: 10175, 10178 | |
10112 | АВ 972 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | ||
10115 | ВК 504 77 | МАЗ-107.065 | 2005 | ||
10116 | АУ 489 77 | Ikarus-435.17 | 2001 | 9 | |
10117 | АВ 035 77 | МАЗ-103.060 | 2002 | 861 | |
10118 | ВН 279 77 | Волжанин-6270.10 | 2006 | 21 | |
10119 | ВА 227 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12462 | |
10121 | ВТ 179 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2007 | 128 | Экспонат выставки «Хозактив ГУП "Мосгортранс" 2008г.» |
10122 | АВ 254 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2003 | 9584 | |
10123 | АВ 859 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 9244 | |
10124 | АВ 233 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2003 | 9545 | |
10125 | АВ 272 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2003 | 9621 | |
10126 | АВ 311 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 122 | |
10128 | АВ 447 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 166 | Учебный |
10129 | АВ 858 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | ||
10130 | АВ 942 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | ||
10131 | АВ 745 77 | МАЗ-103.041 | 200 | Ранее 10480 | |
10132 | ЕВ 628 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 658 | |
10133 | АВ 738 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 1999 | 5192 | КР СВАРЗ 2010 |
10134 | АВ 910 77 | Ikarus-435.17 | 1997 | 273 | |
10135 | АВ 424 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | ||
10136 | АВ 480 77 | МАЗ-103.060 | 2003 | ||
10137 | АВ 662 77 | МАЗ-103.060 | 2003 | 1103 | |
10138 | ВН 905 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | ||
10139 | АВ 783 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 8224 | |
10140 | ВТ 821 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2004 | 313 | |
10141 | ВА 228 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12492 | |
10142 | ВТ 537 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2008 | 149 | |
10143 | ВА 205 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12395 | |
10144 | ВА 207 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12407 | |
10145 | ВТ 971 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2008 | 210 | |
10146 | АВ 769 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 8257 | |
10147 | АВ 067 77 | Ikarus-280.33M | 1997 | 650 | Красно-белая окраска. Ранее номера: 10165, 10471. До 2005 года учебный. |
10148 | ЕВ 698 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10149 | ВА 230 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12423 | Учебный |
10150 | АВ 965 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | Ранее 10419 | |
10151 | ВА 216 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12530 | |
10153 | ВА 218 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | ||
10154 | ВА 357 77 | ЛиАЗ-5292.00 | 2005 | ||
10156 | ВА 563 77 | ЛиАЗ-5292.00 | 2005 | ||
10157 | ВА 781 77 | МАЗ-107.065 | 2005 | ||
10158 | ВА 782 77 | МАЗ-107.065 | 2005 | ||
10159 | ЕВ 832 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2010 | 446 | |
10160 | ЕВ 666 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2009 | 380 | |
10161 | АВ 996 77 | Ikarus-280.33M | 1999 | 127 | Ранее 10441 |
10162 | АВ 980 77 | Ikarus-280.33M | 2000 | Ранее 10101 | |
10163 | ВА 783 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2005 | 566 | |
10164 | ЕВ 831 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2010 | 455 | |
10165 | АВ 827 77 | ЛиАЗ-5256.25-11 | 2001 | Ранее номера: 10821, 10121. Ex. школьный | |
10166 | АВ 826 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2000 | 5973 | |
10167 | ВТ 259 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | ||
10168 | АВ 949 77 | Ikarus-280.33M | 2000 | 160 | Ранее 10344. Ранее учебный |
10169 | АУ 512 77 | Ikarus-435.17 | 1997 | 290 | Ранее 10436 |
10170 | АВ 766 77 | ЛиАЗ-5256.25-11 | 2001 | Ранее номера: 10844, 10244. Ex. школьный | |
10171 | ЕВ 830 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2010 | 459 | |
10172 | ЕВ 684 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 182 | |
10173 | АВ 743 77 | ЛиАЗ-5256.25-11 | 2001 | Ранее номера: 10818, 10118. Ex. школьный | |
10177 | АВ 848 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | ||
10178 | ЕМ 175 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2010 | 542 | |
10179 | АВ 829 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | ||
10180 | ЕВ 682 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 141 | |
10181 | АВ 854 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | ||
10182 | ЕВ 680 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 674 | |
10183 | ЕМ 178 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2010 | 518 | |
10184 | ЕВ 694 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10185 | ЕВ 695 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10186 | ЕВ 696 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10188 | ВТ 325 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | 427 | Возгорание 27.07.2010 |
10189 | ЕВ 697 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10190 | ЕВ 703 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10191 | ЕВ 702 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10192 | ЕВ 701 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10193 | ЕА 280 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2000 | 6190 | Учебный. КР СВАРЗ 2010 |
10194 | ВТ 164 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | ||
10195 | ЕВ 700 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10196 | АВ 913 77 | Ikarus-280.33M | 2000 | ||
10197 | ВТ 167 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | ||
10198 | ЕВ 699 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
*жёлтым цветом помечены временно неработающие машины из-за технических (или иных) проблем
**в таблице отображены только действующие или временно неработающие машины