Гаражный № | Государственный № | Модель | Г.в. | Заводской № | Доп. информация |
10200 | АВ 998 77 | Ikarus-280.33M | 2000 | ||
10201 | АУ 494 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | 224 | |
10202 | АВ 967 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | ||
10203 | АУ 506 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | ||
10204 | АВ 011 77 | МАЗ-103.060 | 2002 | ||
10205 | АВ 940 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | ||
10206 | АВ 986 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | ||
10208 | АВ 764 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7414 | |
10209 | АВ 235 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7524 | Ранее 10556 |
10210 | АВ 185 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 32 | |
10211 | ВТ 015 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2007 | 74 | |
10212 | АВ 273 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2003 | 9460 | |
10213 | АВ 730 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 8304 | |
10214 | АВ 793 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 9238 | |
10215 | АВ 765 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 1999 | 5243 | КР СВАРЗ 2009 |
10216 | АВ 448 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 168 | Учебный |
10217 | АУ 481 77 | Ikarus-280.33M | 2000 | ||
10218 | АВ 750 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 9218 | |
10219 | АВ 425 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 205 | |
10220 | ВА 574 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2000 | 5959 | |
10221 | АВ 604 77 | Московит-6222 | 2003 | ||
10222 | АВ 482 77 | МАЗ-103.060 | 2003 | 1085 | |
10223 | АВ 795 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7505 | |
10224 | АВ 665 77 | МАЗ-103.060 | 2003 | 1109 | |
10225 | ВН 339 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2006 | ||
10226 | АВ 774 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | ||
10227 | ВТ 985 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2008 | 241 | |
10229 | АВ 851 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7533 | Ранее имел зелёную окраску |
10230 | АВ 700 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 246 | Счётный |
10231 | АВ 811 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2004 | 272 | |
10232 | ВА 238 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12539 | УКК |
10233 | АВ 847 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | ||
10234 | ВТ 168 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | ||
10235 | ВА 237 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12469 | |
10236 | ВА 159 77 | Московит-6222 | 2004 | ||
10237 | ВТ 014 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | ||
10238 | ВА 157 77 | МАЗ-107.065 | 2004 | 11 | |
10239 | ВА 158 77 | МАЗ-107.065 | 2004 | ||
10240 | ВК 503 77 | МАЗ-107.065 | 2005 | ||
10241 | АВ 962 77 | Ikarus-435.17 | 1996 | 30 | |
10242 | ЕМ 179 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2010 | 549 | |
10243 | АВ 773 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 8170 | |
10244 | ЕВ 685 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 183 | |
10245 | ВА 236 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12537 | Восстановлен на СВАРЗе (2011) после сильного ДТП |
10246 | ВА 249 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | Учебный | |
10247 | АВ 999 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | ||
10248 | ВА 358 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7828 | |
10249 | ВА 248 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12546 | |
10250 | ВА 234 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2005 | 549 | |
10251 | ВА 247 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | ||
10252 | ВА 283 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2005 | 563 | |
10253 | АВ 742 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7358 | |
10254 | АУ 495 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | ||
10255 | ВА 424 77 | ЛиАЗ-5292.00 | 2005 | 25 | |
10256 | ЕВ 629 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 675 | |
10257 | АВ 784 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | Ранее 10482 | |
10258 | АВ 892 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | Ранее 10483 | |
10259 | АВ 806 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 1999 | КР СВАРЗ. Ранее 10439 | |
10260 | АВ 807 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | Учебный | |
10261 | АВ 850 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7576 | Учебный. Ранее 10489 |
10262 | АВ 983 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | Ранее 10401 | |
10266 | ЕВ 748 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 230 | |
10267 | ЕМ 061 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2010 | 587 | Учебный |
10269 | АВ 950 77 | Ikarus-280.33M | 2000 | Ранее 10485 | |
10270 | АУ 507 77 | Ikarus-435.17 | 2000 | 15 | Ранее 10474 |
10271 | АУ 505 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | Ранее 10409 | |
10272 | ВТ 535 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2008 | 147 | |
10273 | ЕВ 686 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 175 | |
10274 | ЕВ 683 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 160 | |
10275 | ЕВ 679 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 693 | |
10276 | ЕВ 678 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 647 | |
10277 | ЕВ 665 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2009 | 379 | |
10278 | АВ 777 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | Ранее номера: 10826, 10225 | |
10279 | АВ 771 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | Ранее номера: 10827, 10227 | |
10280 | ЕВ 724 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2010 | 409 | |
10290 | ВН 329 77 | Ikarus-435.17 | 1997 | 397 | |
10294 | АВ 961 77 | Ikarus-435.17 | 1996 | 1 | |
10296 | АВ 991 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | ||
10298 | АУ 526 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | ||
**в таблице отображены только действующие или временно неработающие машины