Гаражный № | Государственный № | Модель | Г.в. | Заводской № | Доп. информация |
10301 | АВ 808 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | Ранее 10479 | |
10304 | ЕВ 617 77 | МАЗ-103.465 | 2009 | 3876 | |
10305 | ВР 469 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | ||
10306 | АВ 733 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | ||
10307 | ЕВ 618 77 | МАЗ-103.465 | 2009 | 3878 | |
10308 | АВ 936 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | 199 | |
10310 | АВ 181 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7385 | Ранее 10309 |
10311 | АВ 776 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 1999 | КР СВАРЗ 2009 | |
10312 | ЕВ 631 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 663 | |
10314 | ВР 470 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | 13 | |
10316 | АУ 490 77 | Ikarus-435.17 | 1996 | 82 | |
10317 | ВТ 013 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2007 | 93 | |
10318 | ЕВ 677 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 672 | |
10319 | АВ 186 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 52 | |
10320 | АВ 234 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2003 | ||
10321 | АВ 258 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2003 | 9561 | |
10322 | АВ 461 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 75 | |
10323 | АВ 423 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 207 | |
10324 | АВ 997 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | 203 | |
10325 | АВ 484 77 | МАЗ-103.060 | 2003 | ||
10326 | АВ 778 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 8198 | Ранее 10448 |
10327 | АВ 937 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | Ранее номера: 10303, 10302 | |
10328 | АВ 483 77 | МАЗ-103.060 | 2003 | 1086 | |
10329 | АВ 663 77 | МАЗ-103.060 | 2003 | 1108 | |
10330 | АВ 664 77 | МАЗ-103.060 | 2003 | ||
10331 | АВ 739 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2000 | КР СВАРЗ 2010 | |
10334 | АВ 828 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | ||
10335 | АВ 853 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | ||
10336 | АВ 673 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 8186 | Ранее 10449 |
10337 | АВ 803 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2000 | 6138 | КР СВАРЗ 2009. Ранее 10475 |
10338 | АВ 698 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 245 | |
10339 | ЕВ 722 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2010 | 410 | |
10340 | ЕВ 750 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 228 | |
10341 | АВ 674 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | ||
10342 | АВ 775 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | ||
10343 | АВ 798 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 8300 | |
10344 | ЕВ 690 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 181 | |
10345 | ВТ 169 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | 32 | |
10346 | АВ 749 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2004 | 262 | Учебный |
10348 | АУ 609 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2004 | 308 | Разбит в Люберцах 14.01.2011 |
10349 | АВ 797 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7804 | |
10350 | ВА 229 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12411 | |
10351 | ЕМ 176 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2010 | 533 | |
10352 | АВ 768 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7785 | |
10353 | ВА 206 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12389 | Учебный |
10354 | ВА 164 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2005 | 531 | |
10355 | АВ 801 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 8051 | ДТП с ГАЗелью. Учебный |
10356 | АВ 912 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | ||
10358 | ВА 166 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12452 | |
10359 | АВ 929 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | Ранее 10473 | |
10360 | ВТ 178 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2007 | 117 | |
10362 | ВТ 270 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | ||
10363 | АВ 799 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7548 | Счётный |
10364 | ВА 165 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12409 | |
10365 | ВА 226 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | ||
10366 | ВА 231 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12493 | |
10367 | ВА 217 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | ||
10368 | ВА 215 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | ||
10369 | ВТ 536 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2008 | 148 | |
10370 | ВА 235 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2005 | 551 | |
10371 | АВ 955 77 | Ikarus-435.17 | 1997 | ||
10372 | ВА 562 77 | ЛиАЗ-5292.00 | 2004 | Выставочный. Ранее имел окрас серебряный металлик | |
10373 | ЕА 269 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2008 | 39 | |
10374 | ЕА 270 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2008 | 84 | |
10375 | ВТ 258 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2008 | 48 | |
10376 | ЕА 335 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 172 | |
10377 | ЕВ 725 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 233 | |
10378 | ЕМ 177 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2010 | 544 | |
10380 | АУ 514 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | Ожидает списания | |
10381 | ЕВ 689 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 174 | |
10387 | ВН 277 77 | Волжанин-6270.10 | 2006 | ||
10390 | ЕА 400 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 631 | |
10392 | АВ 978 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | Ранее учебный | |
10395 | АУ 483 77 | Ikarus-435.17 | 1997 | ||
10397 | ЕА 367 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 624 | |
10398 | ЕВ 681 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 177 | |
*жёлтым цветом помечены временно неработающие машины из-за технических (или иных) проблем
**в таблице отображены только действующие или временно неработающие машины