Гаражный № | Государственный № | Модель | Г.в. | Заводской № | Доп. информация |
10501 | АВ 184 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 28 | |
10502 | ВА 233 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2005 | 548 | |
10503 | АВ 990 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | 479 | Ранее номера: 10500, 10539 |
10504 | АУ 486 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | ||
10505 | АВ 857 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | 445 | Ранее 10478 |
10506 | АВ 948 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | Ранее 10403 | |
10507 | ВА 225 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2005 | 560 | |
10508 | АВ 183 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 64 | |
10509 | ВА 281 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12566 | |
10511 | ВА 282 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12587 | |
10513 | АВ 257 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2003 | 9576 | |
10515 | АВ 728 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 1999 | КР СВАРЗ 2008 | |
10516 | АВ 726 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 1999 | 5237 | КР СВАРЗ |
10517 | ЕВ 630 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 669 | |
10518 | АВ 734 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 240 | КР СВАРЗ 2009 |
10519 | АВ 462 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 186 | |
10520 | ВА 279 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12568 | Учебный |
10521 | АВ 481 77 | МАЗ-103.060 | 2003 | ||
10522 | АВ 666 77 | МАЗ-103.060 | 2003 | 1107 | |
10523 | ВА 280 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2005 | 12571 | |
10524 | АВ 988 77 | Ikarus-415.33 | 1998 | 301 | Ранее 10422 |
10525 | АВ 805 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2000 | 5826 | Учебный. КР СВАРЗ 2010 |
10526 | ЕВ 627 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 665 | |
10527 | АВ 699 77 | ЛиАЗ-6212.00 | 2003 | 79 | |
10528 | ВР 468 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | 12 | |
10529 | АВ 926 77 | Ikarus-280.33M | 2000 | ||
10530 | АВ 748 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2004 | 309 | Учебный |
10531 | АВ 891 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2000 | 6053 | |
10532 | АВ 830 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | ||
10533 | АВ 825 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | 428 | |
10534 | ЕВ 711 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 9266 | |
10535 | АВ 876 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | ||
10536 | АВ 877 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | ||
10537 | АВ 860 77 | МАЗ-103.041 | 2000 | 457 | |
10538 | ВТ 713 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2000 | 6178 | КР СВАРЗ |
10540 | АВ 852 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 7366 | Ранее номера: 10544, 10486 |
10541 | АВ 970 77 | Ikarus-280.33M | 2000 | ||
10542 | ВА 356 77 | ЛиАЗ-5292.00 | 2005 | 21 | |
10543 | АВ 791 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2000 | Ранее 10476 | |
10545 | ВН 278 77 | Волжанин-6270.10 | 2006 | 18 | |
10546 | ВР 467 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | ||
10547 | АУ 610 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2004 | 296 | |
10548 | АУ 608 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2004 | 317 | |
10549 | ЕВ 672 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10550 | ВР 466 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | ||
10551 | ЕВ 676 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 690 | |
10552 | АУ 498 77 | Ikarus-435.17 | 2000 | 17 | |
10553 | АВ 979 77 | Ikarus-280.33M | 2000 | ||
10554 | АВ 772 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2001 | 6981 | Учебный |
10555 | ЕВ 673 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10557 | ВТ 166 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | 21 | |
10558 | ВТ 165 77 | ГолАЗ-6228.00 | 2007 | 19 | |
10559 | ВТ 176 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2007 | 120 | |
10560 | АВ 951 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | ||
10561 | ЕА 267 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | ||
10562 | ВА 784 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2005 | 569 | |
10564 | ВТ 177 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2007 | 121 | |
10565 | ВТ 180 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2007 | 125 | |
10566 | АВ 861 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 8095 | |
10567 | ЕВ 674 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10568 | ЕА 271 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2008 | 81 | |
10569 | ВА 865 77 | МАЗ-107.065 | 2005 | ||
10570 | АХ 977 77 | Волжанин-6270.00 | 2004 | 54 | |
10571 | ВА 864 77 | ЛиАЗ-6212.01 | 2005 | ||
10572 | ВА 949 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2004 | 12051 | Передан из 11 а/п (11221) |
10573 | ЕА 369 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 623 | |
10574 | ЕА 368 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 630 | |
10575 | АВ 779 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 8331 | Учебный |
10576 | ЕМ 301 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 2002 | 7987 | Ранее номера: 10310, 10361 |
10577 | ЕВ 688 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 180 | |
10578 | ЕВ 687 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 169 | |
10579 | ЕА 366 77 | МАЗ-107.466 | 2009 | 633 | |
10580 | АВ 938 77 | Ikarus-280.33M | 2001 | ||
10582 | ЕА 334 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 167 | |
10583 | ЕВ 675 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10584 | ЕВ 704 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10585 | ЕВ 667 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10586 | ЕВ 668 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10587 | ЕВ 669 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10588 | ЕВ 671 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10590 | АХ 976 77 | МАЗ-107.065 | 2004 | 10 | |
10591 | ЕВ 670 77 | FIAT Ducato | 2009 | ||
10592 | АВ 908 77 | Ikarus-435.17 | 1997 | 364 | |
10593 | ЕВ 749 77 | ЛиАЗ-6213.20 | 2009 | 234 | |
10594 | ЕВ 664 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2009 | 386 | |
10595 | АВ 731 77 | ЛиАЗ-5256.25-11 | 2001 | Ранее номера: 10845, 10345. Ex. школьный | |
10596 | АВ 675 77 | ЛиАЗ-5256.25-11 | 2001 | 7499 | Ранее номера: 10859, 10559 |
10597 | ЕВ 723 77 | ЛиАЗ-5292.20 | 2010 | 411 | |
*жёлтым цветом помечены временно неработающие машины из-за технических (или иных) проблем
**в таблице отображены только действующие или временно неработающие машины