№ | Конечные пункты | Интервалы | Время в пути | Протяжённость | Обслуж. колонна |
3 | Камчатская улица - Метро "Улица Подбельского" | 10/21 - 17/21 - 10/16 - 30/30 | 60 минут | 11.7 км | 1 |
20 | Ивановское - Метро "Партизанская" | 20/23 - 30/23 - 20/17 - 30/30 | 26 минут | 9.7 км | 3 |
34 | Площадь Соловецких Юнг - Метро "Преображенская площадь" | 24/30 - 39/30 - 23/26 - 56/56 | 60 минут | 14 км | 2 |
52 | Площадь Соловецких Юнг - Метро "Преображенская площадь" | 11/19 - 19/19 - 11/14 - 34/35 | 45 минут | | 2 |
68 | Камчатская улица - Площадь Соловецких Юнг | 19/28 - 27/28 - 19/28 - 30/30 | 32 минуты | 7.9 км | 1 |
97 | Южное Измайлово - Метро "Измайловская" | 21/40 - 27/40 - 22/27 - 39/37 | 40 минут | 10.4 км | 2 |
97к | Южное Измайлово - Метро "Первомайская" | 40/-- - --/-- - 20/-- - --/-- | 20 минут | 5.5 км | |
133 | Метро "Щёлковская" - Метро "Рязанский проспект" | 11/17 - 21/17 - 14/15 - 25/36 | 54 минуты | 17.5 км | 5 |
133к | Ивановское - Метро "Рязанский проспект" | 10/17 - 30/18 - 16/14 - 18/14 | | | 3 |
140 | Метро "Сокольники" - 6-й Лучевой просек | 37/36 - 37/36 - 37/36 - 37/36 | 17 минут | 4.5 км | 5 |
171 | Камчатская улица - Электрозаводский мост | 11/20 - 20/20 - 13/16 - 34/34 | 54 минуты | 13.8 км |
1 и 2
|
197 | Метро "Выхино" - Платформа Вешняки | 15/15 - 29/29 - 15/15 - 29/29 | 22 минуты | 5.6 км | 3 |
208 | Платформа Новогиреево - Ферганская улица | 17/32 - 32/22 - 17/22 - 30/30 | 33 минуты | 9.9 км | 3 |
214 | Южное Измайлово - Станция Перово | 28/28 - 41/41 - 28/28 - 83/83 | 41 минута | 10.5 км | 2 |
223 | Камчатская улица - Метро "Первомайская" | 10/15 - 13/16 - 9/13 - 26/26 | 25 минут | 5.5 км | 5 |
230 | Площадь Соловецких Юнг - Метро "Преображенская площадь" | 21/26 - 27/26 - 21/25 - 30/30 | 32 минуты | 7.8 км | 2 |
232 | Метро "Выхино" - Платформа Новогиреево | 19/19 - 27/29 - 19/14 - 26/26 | 22 минуты | 5.2 км | 3 |
247 | Ивановское - Метро "Выхино" | 13/22 - 22/22 - 13/19 - 33/33 | 31 минута | 8.5 км | 2 и 3 |
257 | Уссурийская улица - Метро "Первомайская" | 10/22 - 17/23 - 11/17 - 29/29 | 26 минут | 6.3 км | 5 |
276 | Южное Измайлово - Платформа Новогиреево | 14/29 - 22/29 - 14/16 - 30/29 | 24 минуты | 5.5 км | 1 и
2
|
283 | Метро "Щёлковская" - Посёлок Восточный | 26/29 - 30/29 - 30/22 - 21/26 | 17 минут | | 5 |
621 | Ивановское - Платформа Новогиреево | 20/20 - 61/30 - 20/20 - 30/25 | 20 минут | 5.2 км | 3 |
627 | Камчатская улица - Мясокомбинат | 15/30 - 26/30 - 16/30 - 30/23 | 40 минут | 10.7 км | 5 |
634 | Южное Измайлово - Метро "Первомайская" | 13/23 - 23/23 - 17/23 - 23/23 | 22 минуты | 4.6 км | 1 и 2
|
659 | Ивановское - Метро "Шоссе Энтузиастов" | 27/40 - 39/39 - 40/26 - 78/71 | 37 минут | 9.7 км | 1 |
662 | Ивановское - Метро "Новогиреево" | 10/13 - 19/19 - 10/13 - 17/17 | 14 минут | 4 км | 3 |
664 | Южное Измайлово - Метро "Первомайская" | 11/27 - 13/27 - 9/20 - 27/27 | 26 минут | 5.6 км |
2
|
697 | Метро "Выхино" - Платформа Вешняки | 16/16 - 30/30 - 16/16 - 29/29 | 21 минут | 5.7 км | 3 |
702 | Южное Измайлово - Метро "Семёновская" | 13/22 - 24/26 - 13/23 - 23/28 | 38 минут | 10.8 км | 2 |
702к | Метро "Семёновская" - Гаражная улица | | | | |
706 | Метро "Выхино" - 2-й Московский Крематорий | --/-- - 11/10 - 13/9 - 23/23 | 23 минуты | 8.3 км | 3 |
716 | Дворец спорта "Сокольники" - Посёлок Восточный | 15/28 - 24/28 - 16/23 - 27/26 | 48 минут | 14.2 км | 5 |
722 | Метро "Выхино" - 10-я городская больница | 14/21 - 21/21 - 15/16 - 27/25 | 44 минуты | 12.2 км | 3 |
726 | Некрасовка - 2-й Красковский проезд | 20/20 - 30/30 - 20/20 - 59/59 | 29 минут | 7.3 км |
1, 3, 5 |
744 | 4-й микрорайон Кожухова - Платформа Косино | 15/15 - 27/27 - 15/15 - 25/25 | 10 минут | 4.2 км | 1 |
747 | Метро "Выхино" - Улица Камова | 27/27 - 53/53 - 26/26 - 53/53 | 24 минуты | 6.4 км | 3 |
760 | Метро "Щёлковская" - 2-й Московский Крематорий | 14/22 - 22/19 - 15/11 - 30/20 | 33 минуты | 13.6 км | 5 |
772к | Метро "Выхино" - 4-й микрорайон Кожухова | 4/11 - 7/11 - 4/7 - 11/11 | 26 минут | 9.1 км | 3 |
776 | Южное Измайлово - Метро "Новогиреево" |
| 25 минут | | 2 |
808 | 9-й микрорайон Кожухова - Платформа Косино | 11/15 - 20/34 - 20/34 - 35/34 | 17 минут | 6 км | 5 |
821 | 9-й микрорайон Кожухова - Метро "Выхино" | 9/21 - 16/19 - 15/19 - 20/23 | 26 минут | 9.1 км | 1 и 2 |
855 | Метро "Выхино" - 9-й микрорайон Кожухова | 10/22 - 18/19 - 11/19 - 19/23 | 28 минут | 9.3 км | 1 |
| | | | | |
| | | | | |